Stabilna spojnica Ø25
Veličina | 25=D |
Navoj | G1,G1A |
Mjera između noseva a(mm) | 31 |
Dužina L(mm) | 30 |
Unutarnji promjer grla Ød(mm) | 18,0 |
Materijal | Aluminij |
Težina (kg) | 0,08 – 0,25 |
Stabilna spojnica Ø52
Veličina | 52=D |
Navoj | G2,G2A |
Mjera između noseva a(mm) | 66 |
Dužina L(mm) | 40 |
Unutarnji promjer grla Ød(mm) | 44,0 |
Materijal | Aluminij |
Težina (kg) | 0,21 – 0,69 |
Stabilna spojnica Ø75
Veličina | 75=D |
Navoj | G2 1/2,G2 1/2A |
Mjera između noseva a(mm) | 89 |
Dužina L(mm) | 42 |
Unutarnji promjer grla Ød(mm) | 64,5 |
Materijal | Aluminij |
Težina (kg) | 0,38 – 0,05 |
Stabilna spojnica Ø110
Veličina | 110=D |
Navoj | G14 1/2, G4A |
Mjera između noseva a(mm) | 133 |
Dužina L(mm) | 45,48 |
Unutarnji promjer grla Ød(mm) | 100 |
Materijal | Aluminij |
Težina (kg) | 0,8 – 1,0 |